







參數(shù)配置
| 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 車(chē)輛型號(hào) | YDL5040XDW03 | 
| 外形尺寸 | 5670*2011*2726,2966(長(zhǎng)*寬*高) | 
| 總質(zhì)量 | 4000 | 
| 座位數(shù) | 3--6人 | 
| 軸距 | 3300 | 
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F1AE3481D | 
| 排量 | 2287 | 
| 功率 | 95 | 
| 燃油類(lèi)別 | 柴油 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車(chē)速 | 130 | 
| 彈簧片數(shù) | 1/2,1/3 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸荷 | 1500/2500 | 
| 前懸/后懸 | 1002/1368 | 
| 接近角/離去角 | 16.5/15 | 
| 售價(jià) | |
| 手動(dòng)擋 | |
| 自動(dòng)擋 | |
| 交貨期 | 40個(gè)工作日(自定金到賬之日起) | 

