







參數(shù)配置
| 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 車輛型號 | YDL5040XDW13 | 
| 外形尺寸 | 5341*2032*2407,2647(長*寬*高) | 
| 總質(zhì)量 | 3510 | 
| 座位數(shù) | 3--5人 | 
| 軸距 | 3300 | 
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 
| 發(fā)動機型號 | DURATORQ4D206H | 
| 排量 | 1998 | 
| 功率 | 90 | 
| 燃油類別 | 柴油 | 
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 156 | 
| 彈簧片數(shù) | -/2,-/3 | 
| 輪胎數(shù) | 4 | 
| 軸荷 | 1570/1940 | 
| 前懸/后懸 | 1014/1027 | 
| 接近角/離去角 | 20/25 | 
| 售價 | |
| 手動擋 | |
| 自動擋 | |
| 交貨期 | 40個工作日(自定金到賬之日起) | 

